• 粉色影院十八禁,粉色视频下载污,粉色视频黄色网站,粉色视频APP下载污

    旋轉粉色视频下载污 1 2 3
    熱門關鍵詞: 粉色视频黄色网站係列、 冷卷法蘭係列、 橡膠接頭管係列
    聯係粉色影院十八禁查看更多+

    地 址: 河南省鞏義市西村工業區

    聯係人: 龐經理

    手 機: 15617617287

               15038001853

    E_mail: gyltgd@126.com

    網 址: http://www.byig.net/

    http://www.gyltgdc.com/

    粉色视频下载污係列

    XB型風道纖維織物粉色视频下载污(矩形)

    XB型風道纖維織物粉色视频下载污,是由橡膠和纖維織物複合材料、鋼置法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用於各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減振、降噪、密封、耐介質,便於位移和安裝,是環境保護領域中極為理想的減震、降噪、消除煙塵的管道件。
    纖維織物粉色视频下载污性能特點:
    風道纖維織物粉色视频下载污可補償軸向、橫向、角向,具有無推力、簡化支座設計、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點,特別適用於熱風管道及煙塵管道。
    纖維織物粉色视频下载污連接方式: 1、法蘭連接 2、接管連接
    纖維織物粉色视频下载污類型: 1、直筒型 2、複式 3、角向型 4、方型

    全國24小時銷售熱線:15617617287

    粉色视频下载污習慣上也叫膨脹節,或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。屬於一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用於降噪減振。在現代工業中用途廣泛。
    粉色视频下载污也稱伸縮器、膨脹節、波紋粉色视频下载污。粉色视频下载污分為:波紋粉色视频下载污、套筒粉色视频下载污、旋轉粉色视频下载污、方形自然粉色视频下载污等幾大類型。
    膨脹節的壓力範圍:各類膨脹節的壓力是t=20℃時的設計壓力Pd(MPa),壓力範圍通常是從真空到4MPa,如有特殊超高壓力要求時,粉色影院十八禁也可專門設計。每件產品出廠前,每道工序均進行100%的壓力試驗和其它要求的檢測,滿足標準要求後才能出廠。
    一、膨脹節的溫度範圍:依據客戶的工況條件不同也可采用其它材料製造。當接管、內襯筒的材質為碳鋼時,膨脹節的工作溫度範圍為-20℃~420℃;當接管、內襯筒的材質為不鏽鋼(同波紋管)時,產品的溫度範圍為-196~700℃。
    二、膨脹節的選型本廠生產的係列膨脹節中,軸向型膨脹節用以吸收管線的軸向位移;橫向型膨脹節用以吸收垂直於膨脹節軸線的橫向位移;通用型及小拉杆橫向型可以吸收2-3個方向的位移;角向型膨脹節以兩個或三個配套使用,用以吸收單平麵一個方向或多個方向的橫向變形;萬向角型膨脹節,同樣也是以2-3個配套使用,可以吸收在空間係統中的多方向的橫向位移。膨脹節具體選型時,必須考慮的主要因素:管道公稱直徑DN棗接口尺寸或法蘭標準及其連接尺寸。工作壓力P —應使P ≤Pd(設計壓力),並對波紋管進行應力評定。工作溫度T —考慮溫度修正係數,校核設計溫度。材料 —取決於介質性質及工作溫度。補償量 —注明要補償位移的方向和大小(軸向、橫向、角向)。壽命 —考慮使用年限或大修、更換周期。是否有承受壓力推力的構件 —膨脹節壓力推力約束機構,這可從約束型與無約束型中選取。

    纖維織物粉色视频下载污應用範圍:
    1、鍋爐廠 2、水泥廠 3、鋼鐵廠、熔煉爐、焚燒爐 4、熱電廠及核電站 5、空調送風係統 6、玻璃廠、礦業 7、石油化工企業 8、空所及煤所清潔廠 9、風機廠 10、鋁廠和碳素廠。
    產品廣泛應用於石油、化工、鋼鐵、冶金、機械、交通、運輸、船舶、碼頭、建築、橡膠、造紙、紡織、電力熱網、製藥、醫療等行業。

    纖維織物粉色视频下载污安裝要求:
    1、法蘭螺栓應逐步均勻的加壓擰緊,所螺絲栓鬆緊度盡可能一致。使用條件惡劣的場合,除加平墊外可添加弱簧墊圈,以防螺母鬆動。
    2、粉色视频下载污與配套平焊法蘭之間應按工作溫度先用相應橡膠石棉墊片。
    3、在試行時,應將粉色视频下载污限位螺絲作適當調整,便於產品伸長或壓縮。
    4、焊管連接時,應將限位螺絲適當鬆動,防止將粉色视频下载污限位板拉彎或產品變形。
    5、焊接作業時作遮蓋物遮住橡膠(織物)表麵,防止焊渣損傷產品。

    技術參數:

    矩形產

    品規格

    管道外徑 A B L1 L2 C1 C2 t1 t1 t2 t3 L1 L2 n1 n2 c1/c2 d 螺栓孔數n
    700×500 700×500 702 502 792 592 760 560 95 95 95 90 570 380 6 4 29/29 14 28
    700×700 700×700 702 792 760 95 570 6 32
    700×800 700×800 802 814 914 774 874 112 110 109 110 550 654 5 6 36/36 18 30
    800×800 800×800 802 914 914 874 874 110 109 654 654 6 6 32
    800×1200 800×1200 1202 1314 1274 116 115 1044 9 38
    800×1600 800×1600 1602 1714 1674 119 123 1428 12 44
    900×400 900×400 902 402 992 492 960 460 96 96 92 92 786 276 8 3 29/29 14 30
    900×700 900×700 702 1014 814 974 774 124 121 110 112 726 550 6 5 36/36 18 30
    900×1200 900×1200 1202 1314 1274 110 115 1044 9 38
    1000×600 1000×600 1002 602 1114 714 1074 674 117 120 112 113 840 448 7 4 30
    1000×700 1000×700 702 814 774 110 112 550 5 32
    1000×800 1000×800 802 914 874 109 110 654 6 34
    1000×1000 1000×1000 1002 1114 1074 120 117 840 7 36
    1200×600 1200×600 1202 602 1314 714 1274 674 115 116 112 113 1044 448 9 4 34
    1200×700 1200×700 702 814 774 110 112 550 5 36
    1200×800 1200×800 802 914 874 115 116 654 6 38
    1200×1000 1200×1000 1002 1114 1074 120 117 840 7 40
    1200×1200 1200×1200 1202 1314 1274 116 115 1044 9 44
    1400×700 1400 ×700 1402 702 1514 814 1474 774 110 114 110 112 1254 550 11 5 40
    1400×800 1400×800 802 914 874 109 110 654 6 42
    1400×900 1400×900 902 1014 974 121 124 726 6
    1400×1000 1400×1000 1002 1114 1074 120 117 840 7 44
    1400×1200 1400×1200 1202 1314 1274 116 115 1044 9 48
    1500×800 1500×800 1502 802 1614 914 1574 874 116 122 109 110 1342 654 6 42
    1500×900 1500×900 902 1014 974 121 124 726
    1500×1000 1500×1000 1002 1114 1074 120 117 840 7 44
    1500×1200 1500×1200 1202 1314 1274 116 115 1044 9 48
    1600×1000 1600×1000 1602 1002 1714 114 1674 1074 117 120 120 117 1440 840 12 7 36/36 18 46
    1600×1200 1600×1200 1202 1314 1274 116 115 1044 9 50
    1600×1400 1600×1400 1402 1728 1528 1678 1478 139 140 134 136 1400 1206 10 38/38 22 46
    1600×1600 1600×1600 1602 1728 1678 140 139 1400 10 48
    1800×900 1800×900 1802 902 1914 1014 1874 974 118 117 121 124 1638 726 14 6 36/36 18
    1800×1000 1800×1000 1002 1114 1074 120 117 840 7 50
    1800×1200 1800×1200 1202 1928 1328 1878 1278 135 134 142 142 1608 994 12 46
    1800×1400 1800×1400 1402 1528 1478 134 136 1026 9 50
    1800×1800 1800×1800 1802 1928 1878 135 1608 12 56
    2000×1000 2000×1000 1004 1130 1080 135 135 810 6 46
    2000×1300 2000×1300 2004 1304 2130 1430 2080 1380 130 140 138 138 1820 1104 13 8 38/38 22 50
    2000×1600 2000×1600 1604 1730 1680 130 125 1430 11 56
    2000×1800 2000×1800 1804 1930 188 134 136 1608 12 58
    2000×2000 2000×2000 2004 2130 2028 140 130 1820 13 60
    2200×1200 2200×1200 1204 1330 1280 142 143 994 7 52
    2200×1400 2200×1400 2204 1404 2330 1530 2280 1480 135 134 134 137 2010 1206 15 9 38/38 22 56
    2200×1600 2200×1600 1604 1730 1680 130 125 1430 11 60
    2200×1800 2200×1800 1804 1930 188 134 136 1608 12 62
    2200×2000 2200×2000 2004 2130 2080 140 130 1820 13 64
    2400×1200 2400×1200 2204 1204 2530 1330 2480 1280 136 138 142 143 2208 994 16 7 54
    2400×1400 2400×1400 1404 1530 1480 134 137 1208 9 58
    2400×1600 2400×1600 1604 1730 1680 130 125 1430 11 62
    2400×1800 2400×1800 1804 1930 1880 134 136 1608 12 64
    2400×2000 2400×2000 2004 2130 2080 140 130 1820 13 66
    2600×1600 2600×1600 2604 1604 2754 1754 2694 1694 147 150 154 154 2400 1388 9 45/45 26 58
    2600×1800 2600×1800 1804 1954 1894 158 157 1580 10 60
    2600×2000 2600×2000 2004 2154 2094 162 156 1782 11 62
    2600×2200 2600×2200 2204 2354 2294 164 163 1968 12 64
    2800×1800 2800×1800 2804 1804 2954 1954 2894 1894 155 152 158 157 2584 1580 17 10 45/45 256 62
    2800×2000 2800×2000 2004 2154 2094 162 156 1782 11 64
    2800×2200 2800×2200 2204 2354 2294 164 163 1968 12 66
    2800×2400 2800×2400 2404 2554 2494 156 155 3184 14 70
    3000×2000 3000×2000 3004 2004 3154 2154 3094 2094 152 155 162 156 2790 1782 18 11 66
    3000×2400 3000×2400 2404 2554 2494 156 155 2184 14 72
    3000×2600 3000×2600 2604 2754 2694 150 147 2400 16 76
    3200×2200 3200×2200 3204 2204 3354 2354 3294 2294 146 158 164 163 3002 1968 19 12 70
    3200×2600 3200×2600 2604 2754 2694 150 147 2400 16 78
    3200×3000 3200×3000 3004 3154 3094 155 152 2790 18 82
    3600×2400 3600×2400 3604 2404 3784 2584 3704 2504 186 195 192 196 3332 2112 17 11 50/50 332 64
    3600×2800 3600×2800 2804 2984 2904 194 191 2522 13 68
    3600×3200 3600×3200 3204 2284 3304 196 182 2940 15 72
    4000×2800 4000×2800 4004 2804 4184 2984 4104 2904 190 196 194 191 3724 2522 19 13 74
    4000×3000 4000×3000 3004 3184 3104 194 2716 14
    4000×3200 4000×3200 3204 3384 3304 196 182 2940 15 76
    4500×3000 4500×3000 4504 3004 4684 3184 4604 3104 192 194 194 4224 2716 22 14 60
    4500×3400 4500×3400 3404 3584 3504 195 192 3120 16 84
    4500×4000 4500×4000 4004 4184 4104 196 190 3794 19 90
    5000×3400 5000×3400 5004 3404 5204 3604 5712 3512 226 233 234 235 4660 3042 20 13 54/54 38 74
    5000×3800 5000×3800 3804 4004 3912 230 231 3540 15 78
    5000×4200 5000×4200 4204 4404 4312 228 218 3878 17 82
    5500×3600 5500×3600 5504 3604 5704 3804 5612 3712 207 226 232 232 5198 3248 23 14
    5500×4200 5500×4200 4204 4404 4312 228 218 3878 17 88
    5500×4800 5500×4800 4804 5004 4912 234 233 4446 19 92
    6000×4000 6000×4000 6004 4004 6204 4204 6112 4112 236 235 229 224 5640 3364 24 15 88
    6000×4600 6000×4600 4604 4804 4712 236 232 4248 18 92
    6000×5000 6000×5000 5004 5204 5112 233 226 4660 20 96

    網站地圖